2022

50 km-es táv
Izsák:  2022. 05. 07.
Rajtszám Startidő Érkezési idő Teljesítés ideje Sorrend Név Település Születési év Életkor
001 6:00 16:44 10:44 5 Szűcs-Fenyősi József Szeged 1975 47
002 6:00 17:18 11:18 6 Veres Tamás Budapest 1972 50
003 6:05 19:23 13:18 12 Sáfárné Kovács Ágnes Izsák 1980 42
004 6:05 19:23 13:18 12 Jónás Linda Izsák 1984 38
005 6:10 17:45 11:35 9 Varga Péter Szabadszállás 1979 43
006 6:12 15:42 9:30 1 Flaisz Róbert Kiskunhalas 1977 45
007 6:20 18:05 11:45 10 Szarvas Éva Kocsér 1977 45
008 6:20 18:05 11:45 10 Rádóczi Katalin  Izsák 1985 37
009 6:15 16:39 10:24 4 Körmendi Tamás Gyöngyös 1968 54
010 6:25 16:38 10:13 3 Csintalan Nikoletta Adony 1981 41
011 6:55 18:28 11:33 7 Stankoviczki-Bíró Ágota Kecel 1988 34
012 6:55 18:28 11:33 7 Stankoviczki Ferenc Kecel 1984 38
013 7:00 16:38 9:38 2 Daczi Zoltán Kiskunhalas 1951 71
014 8:25 X     Máté János Budapest 1977 45
                 
25 km-es táv
Izsák:  2022. 05. 07.
Rajtszám Startidő Érkezési idő Teljesítés ideje Sorrend Név Telepüés Születési év Életkor
001 6:00 11:56 5:56 23 Böcz Mónika Izsák 1974 48
002 6:00 11:56 5:56 23 Haászné Hevér Szilvia Izsák 1976 46
003 8:50 15:29 6:39 45 Almási Gábor Kecskemét 1990 32
004 8:35 16:20 7:45 55 Bednárik Szilveszter Csengőd 1953 69
005 8:35 16:20 7:45 55 Bednárik Éva Csengőd 1984 38
006 8:00 14:05 6:05 32 Benics Adrienn Fülöpszállás 1986 36
007 8:00 14:05 6:05 32 Gyenesné Miskolczi Aranka Fülöpszállás 1974 48
008 8:00 15:07 7:07 51 Petrovicsnè Varga Èva Fülöpszállás 1990 32
009 8:00 15:07 7:07 51 Oszolik Anita Fülöpszállás 1983 39
010 8:00 15:07 7:07 51 Hudákné Fábián Renáta Fülöpszállás 1990 32
011 8:35 16:20 7:45 55 Koskainé Kiss Andrea Kiskőrös 1972 50
012 7:55 13:34 5:39 19 Kovács Vendel Szabadszállás 1997 25
013 7:55 13:34 5:39 19 Kovács Vendelné Szabadszállás 1973 49
014 7:55 13:34 5:39 19 Péter Sándorné Szabadszállás 1957 65
015 8:50 15:29 6:39 45 Pintér Máté Kecskemét 1991 31
016 8:50 15:29 6:39 45 Végh Viktória Kecskemét 1996 26
017 8:30 14:42 6:12 38 Ruszka Alexandra Kiskunfélegyháza 1990 32
018 7:35 13:34 5:59 27 Rohatschek Tímea Ballószög 1975 47
019 7:35 13:34 5:59 27 Rohatschek Franz Ballószög 1955 67
020 7:35 13:34 5:59 27 Jürgen Dörflinger Ballószög 1968 54
021 7:50 11:15 3:25 1 Hraskó Péter Kecskemét 1977 45
022 7:50 11:15 3:25 1 Hraskó István Kecskemét 1980 42
023 8:30 14:42 6:12 38 Tóth Szilvia Kiskunfélegyháza 1989 33
024 8:30 14:42 6:12 38 Horváth Ilona Kecskemét 1976 46
025 8:30 14:42 6:12 38 Kiss Andrea Kecskemét 1987 35
026 8:00 13:16 5:16 16 Rapi Krisztián Szabadszállás 1991 31
027 8:00 12:46 4:46 7 Takó Gábor Tázlár 1978 44
028 8:00 13:03 5:03 11 Veres Krisztina Tiszakécske 1988 34
029 8:00 13:03 5:03 11 Varjú Vilmos Tiszakécske 1978 44
030 8:00 12:44 4:44 5 Walter Géza Ballószög 1982 40
031 8:00 12:44 4:44 5 Árgyelán Anita Kecskemét 1981 41
032 8:10 13:36 5:26 17 Bengő Anett Akasztó 1978 44
033 8:10 13:36 5:26 17 Csőváriné Matusik Szilvia Kiskőrös 1977 45
034 8:15 13:14 4:59 10 Tüske Richárd Rém 1979 43
035 8:10 12:46 4:36 3 Aschenbrenner Dávid Óshartyán 1992 30
036 8:10 14:32 6:22 42 Jóvér Éva Szabadszállás 1969 53
037 8:10 14:32 6:22 42 Reidlné Kunos Mónika Szabadszállás 1978 44
038 8:10 14:32 6:22 42 Ördög Krisztián Kecskemét 1975 47
039 8:16 13:20 5:04 13 Simonyi István Nyárlőrinc 1984 38
040 8:30 14:28 5:58 25 Zsuzsanna Varga Eger 1995 27
041 8:30 14:28 5:58 25 Tóth Péter Eger 1994 28
042 8:20 13:01 4:41 4 Dollinger Szabina Szabadszállás 1996 26
043 8:30 13:23 4:53 8 Feldman Zsolt Izsák 1979 43
044 8:30 13:23 4:53 8 Feldman Gábor Izsák 1982 40
045 8:35 14:22 5:47 22 Csipai György Budapest 1966 56
046 8:30 14:37 6:07 34 Gaszner Janka Kecskemét 1987 35
047 8:45 13:51 5:06 14 Ficsor Márta Izsák 1986 36
048 8:45 13:51 5:06 14 Végh Zsolt Izsák 2008 14
049 8:50 15:00 6:10 35 Szeleczki Nikoletta Cegléd 1985 37
050 8:50 15:00 6:10 35 Szeleczki Szilvia Cegléd 1979 43
051 8:50 15:00 6:10 35 Szeleczki Györgyné Cegléd 1956 66
052 8:45 15:45 7:00 48 Pöschl Dániel Kiskőrös 1976 46
053 8:45 15:45 7:00 48 Kelemen Ildikó Kiskőrös 1973 49
054 8:45 15:45 7:00 48 Kastély Andrienn Kiskőrös 1980 42
055 8:45 17:07 8:22 58 Tasnádi László Budapest 1995 27
056 8:45 17:07 8:22 58 Pál Gábor Kiskőrös 1989 33
057 8:45 17:07 8:22 58 Jagicza Veronika Kalocsa 1993 29
058 8:45 17:07 8:22 58 Dr. Szerető Jenő Kiskőrös 1985 37
059 9:00 15:05 6:05 30 Sznopka Andrea Vecsés 1970 52
060 9:00 15:05 6:05 30 Gera Andrea Kecskemét 1972 50
061 8:28 16:00 7:32 54 Stenczel Sándor  Kecel 1956 66
                 
15 km-es táv
Izsák:  2022. 05. 07.
Rajtszám Startidő Érkezési idő Teljesítés ideje Sorrend Név Telepüés Születési év Életkor
001 9:00 12:19 3:19 8 Bélavári András Apostag 1993 29
002 9:00 12:19 3:19 8 Bélavári-Madarász Maja Apostag 1994 28
003         Csóti Gabriella Fülöpszállás 1976 46
004         Bugyiné Csóti Ottília Fülöpszállás 1968 54
005 9:15 12:18 3:03 3 Nagy Ignác Budapest 1980 42
006                
007                
008                
009 7:55 11:23 3:28 20 Deli Vince Jászapáti 1952 70
010 8:40 12:52 4:12 36 Farkasné Lévai Erzsébet Izsák 1966 56
011 8:40 12:52 4:12 36 Feldmanné Ujszászi Ágnes Izsák 1988 34
012 9:00 12:27 3:27 16 Fejes Andor Kecel 1972 50
013 9:00 12:27 3:27 16 Fejesné Kókai Judit Kecel 1972 50
014 9:00 12:27 3:27 16 Futó Attila Izsák 1974 48
015 9:00 12:19 3:19 8 Madarász Csabáné Kunadacs 1970 52
016 9:00 12:27 3:27 16 Tóth Andrea Kiskőrös 1976 46
017 9:10 12:44 3:34 21 Vida Angéla Izsák 1971 51
018 9:10 12:44 3:34 21 Dr. Reznerné Viczián Erzsébet Izsák 1964 58
019 9:10 12:44 3:34 21 Kapás Zoltánné Izsák 1966 56
020 9:15 13:34 4:19 44 Földi-Kiss Roland Csengőd 2009 13
021 9:15 13:34 4:19 44 Maros Péter Csengőd 2009 13
022 9:15 13:34 4:19 44 Rákóczi Sára Csengőd 2008 14
023 9:15 13:34 4:19 44 Pintér Petra Csengőd 2009 13
024 9:15 13:34 4:19 44 Pintérné Veres Ildikó Csengőd 1978 44
025 9:15 13:02 3:47 33 Bánáti Ildikó Szabadszállás 1980 42
026 9:15 13:02 3:47 33 Lovász Gábor Kecskemét 1976 46
027 9:15 13:02 3:47 33 Lovász Gáborné Kecskemét 1956 66
028 9:20 12:14 2:54 2 Józsa Gergely Károly Pécs 1979 43
029 9:20 12:43 3:23 13 Ferenczy Éva Soltszentimre 1976 46
030 9:20 12:43 3:23 13 Tamás Ádám Soltszentimre 2007 15
031 9:20 12:43 3:23 13 Gubacsi Gyula Soltszentimre 1979 43
032 9:25 12:45 3:20 11 Kovács Eliz Izsák 2004 18
033 9:25 12:45 3:20 11 Kovács Lászlóné Izsák 1972 50
034 9:25 13:42 4:17 38 Horogszegi Norina Fülöpszállás 2015 7
035 9:25 13:42 4:17 38 Horogszegi Imre Fülöpszállás 1980 42
036 9:25 13:42 4:17 38 Dr. Horogszegi Katalin Kecskemét 1977 45
037 9:25 13:42 4:17 38 Benkovics Zoltán Kecskemét 1970 52
038 9:25 13:42 4:17 38 Horogszegi Imrené Fülöpszállás 1954 68
039 9:25 13:05 3:40 24 Benkovics Bendegúz Kecskemét 2007 15
040 9:25 13:05 3:40 24 Kovács Izabella Kecskemét 2008 14
041 9:25 13:05 3:40 24 Horogszegi Hanna Fülöpszállás 2013 9
042 9:25 13:05 3:40 24 Vincze Vilmos Lajosmizse 1997 25
043 9:25 13:05 3:40 24 Kovács Ádám Kecskemét 2006 16
044 9:25 13:05 3:40 24 Kovács Bettina Lajosmizse 1996 26
045 9:25 13:05 3:40 24 Kesik Tamás Fülöpszállás 1996 26
046 9:40 13:20 3:40 24 Kasnyik Melinda Fülöpszállás 1973 49
047 9:40 13:20 3:40 24 Varga Fruzsina Fülöpszállás 2004 18
048 10:00 13:04 3:04 4 Gyöngyösi Gréta Paks 2001 21
049 10:00 13:04 3:04 4 Gyöngyösi István Paks 1964 58
050 10:00 13:04 3:04 4 Gyöngyösi Kornél Paks 1996 26
051 10:00 13:04 3:04 4 Gyöngyösiné Patai Edit Paks 1968 54
052 9:25 13:42 4:17 38 Kovács Boglárka Kecskemét 2013 9
053 10:05 X     Szalkai Míra Fülöpszállás 2015 7
054 10:05 12:05 2:00 1 Szalkai Judit Fülöpszállás 1978 44
055 10:05 X     Szalkai Lajos Fülöpszállás 1984 38
                 
5 km-es táv
Izsák:  2022. 05. 07.
Rajtszám Startidő Érkezési idő Teljesítés ideje Sorrend Név Telepüés Születési év Életkor
001 9:15 11:02 1:47 9 Horogszegi Jánosné Fülöpszállás 1946 76
002 9:15 11:02 1:47 9 Kardos Lajosné Fülöpszállás 1950 72
003 9:15 11:02 1:47 9 Sztranyákné Kovács Ibolya Fülöpszállás 1955 67
004 9:15 11:02 1:47 9 Tengölics Károlyné Fülöpszállás 1950 72
005                
006 9:10 10:54 1:44 8 Nagyné Grecs Anita Fülöpszállás 1983 39
007 9:15 10:45 1:30 3 Török Csaba Ásotthalom 1986 36
008 9:13 10:54 1:41 7 Gálos Anna Nagykőrös 1987 35
009 9:25 11:20 1:55 13 Árva László Fülöpszállás 2010 12
010 9:25 11:20 1:55 13 Kállai Krisztofer Fülöpszállás 2006 16
011 9:25 11:20 1:55 13 Lajos Tamara Fülöpszállás 2010 12
012 9:25 11:20 1:55 13 Lajos Erik Martin Fülöpszállás 2012 10
013 9:25 11:20 1:55 13 Hauser Napsugár Fülöpszállás 2009 13
014 9:25 11:20 1:55 13 Árva Sándorné Fülöpszállás 1979 43
015 9:25 11:20 1:55 13 Kállai Dominik Fülöpszállás 2004 18
016 9:25 11:20 1:55 13 Kállai Alexander Fülöpszállás 2008 14
017 9:40 11:14 1:34 4 Kovács Mária Izsák 1966 56
018 9:40 11:14 1:34 4 Tetézi Zoé Izsák 2014 8
019 9:40 11:14 1:34 4 Poják Imre Kecskemét 1954 68
020 9:45 11:43 1:58 21 Gucsi Andrea Izsák 1979 43
021 9:45 11:43 1:58 21 Horváth Levente Álmos Izsák 2017 5
022 9:45 11:43 1:58 21 Horváth Huba Bendegúz Izsák 2022 0
023 9:45 11:43 1:58 21 Horváth Alma Izsák 2014 8
024 9:45 11:43 1:58 21 Horváth Tibor Izsák 1972 50
025 10:11 11:33 1:22 1 Verebélyi Kitti Szabadszállás 1996 26
026 10:15 12:57 2:42 26 Kárászné Lajos Zsuzsanna Fülöpszállás 1988 34
027 10:15 12:57 2:42 26 Kárász Lilla Alíz Fülöpszállás 2022 0
028 10:11 11:33 1:22 1 Szeleczki Zoltán Szabadszállás 1997 25
029 10:15 12:57 2:42 26 Tóth Miranda Regina Fülöpszállás 2013 9
030 10:15 12:57 2:42 26 Szegedi Ildikó Fülöpszállás 1987 35
031 10:15 12:57 2:42 26 Szegedi Angelika Liliána Fülöpszállás 2022 0
032 10:15 12:57 2:42 26 Szegedi Bence Ferenc Fülöpszállás 2019 3
033 10:15 12:57 2:42 26 Tóth Petra Fülöpszállás 2008 14
034 10:15 12:57 2:42 26 Kárász Kamilla Rebeka Fülöpszállás 2017 5