2023

50 km
Soltszentimre 2023. május 13.
Rajtszám Startidő Érkezési idő Teljesítés ideje Sorrend Név Életkor
001 6:00 17:37 11:37 12 Sebestyén Réka 47
002 6:00 17:37 11:37 12 Somogyi Gergely 45
003 6:20 17:31 11:11 10 Lukács Norbert 31
004 6:20 17:31 11:11 10 Werlein Fábián 31
005 6:20 17:28 11:08 8 Vàmos Bernadett 46
006 6:20 17:28 11:08 8 Hajdu Martin 53
007 6:00 17:46 11:46 14 Böcz Móni 49
008 6:00 17:46 11:46 14 Haászné Hevér Szilvia 47
009 7:20 16:43 9:23 3 Dr. Süle Zoltán 44
010 6:50 17:16 10:26 6 Réfi Vanda 46
011 6:00 16:45 10:45 7 Varga Péter 44
012 6:00 17:48 11:48 16 Faragó Gábor 73
013 6:00 17:57 11:57 17 Bereczki Csaba 38
014 6:00 17:57 11:57 17 Wieszt Márton 28
015 6:00 x   x Szilágyi Zoltán 74
016 6:46 16:05 9:19 1 Gaálné Lázár Gabriella 43
017 6:46 16:05 9:19 1 Gaál Róbert 49
018 6:45 19:05 12:20 19 Nagy Ágnes 41
019 6:57 16:43 9:46 4 Csintalan Nikoletta 42
020 7:20 17:10 9:50 5 Flaisz Róbert 46
             
25 km
Soltszentimre 2023. május 13.
Rajtszám Startidő Érkezési idő Teljesítés ideje Sorrend Név Életkor
001 8:22 14:39 6:17 27 Nagy Ignác 43
002 x x x   Pogány Viktor 39
003 8:37 15:01 6:24 28 Fülöp Ilona 69
004 8:37 15:01 6:24 28 Fülöp Éva 62
005 8:37 13:42 5:05 9 Jónás Ferenc 71
006 8:00 13:17 5:17 13 Bednárik Éva 39
007 x x x      
008 8:39 14:30 5:51 18 Magyar Zsolt 45
009 8:39 14:30 5:51 18 Magyarné Rózsa Zsuzsanna 44
010 8:39 14:30 5:51 18 Magyar Márk 20
011 8:07 15:52 7:45 33 Koskai Sándor 54
012 8:07 15:52 7:45 33 Koskainé Kiss Andrea 51
013 7:52 13:41 5:49 15 Flaisz Róbert ifj. 15
014 7:52 13:41 5:49 15 Flaiszné Seres Zsuzsanna 47
015 7:21 14:49 7:28 30 Vass Béla 41
016 7:21 14:49 7:28 30 Szabó Mónika 46
017 7:41 15:18 7:37 32 Szentmiklósi Lajos 75
018 8:00 11:39 3:39 2 Hraskó Péter 46
019 8:00 11:39 3:39 2 Hraskó István 43
020 8:00 11:39 3:39 2 Lehoczky Zoltán 58
021 7:58 11:31 3:33 1 Szentmiklósi Lajos 47
022 8:16 14:17 6:01 22 Orbán László 46
023 8:16 14:17 6:01 22 Markovits Edit 57
024 8:07 14:05 5:58 21 Palotai Norbert 40
025 8:15 13:14 4:59 8 Simonyi István 39
026 8:15 14:11 5:30 14 Kiss Erika 51
027 8:41 13:56 5:15 11 Tóth Szilvia 34
028 8:41 13:56 5:15 11 Kiss Andrea 36
029 8:40 14:30 5:50 17 Rakiás Adrián 20
030 9:05 15:07 6:02 24 Szeleczki Szilvia 44
031 9:05 15:07 6:02 24 Szeleczki Nikoletta 38
032 9:05 15:07 6:02 24 Szeleczki Györgyné 67
033 8:57 13:52 4:55 6 Feldman Zsolt 44
034 8:57 13:52 4:55 6 Feldman Gábor 41
035 9:01 13:30 4:29 5 Radi Krisztián 32
036 9:10 14:22 5:12 10 Daczi Zoltán 72
             
15 km
Soltszentimre 2023. május 13.
Rajtszám Startidő Érkezési idő Teljesítés ideje Sorrend Név Életkor
001 8:35 13:54 5:19 45 Farkasné Tusák Anita 30
002 8:32 11:28 2:56 1 Vén Adrien 53
003 8:32 11:28 2:56 1 Elamin Flóra 23
004 8:35 13:54 5:19 45 Farkas Anna 12
005 8:35 13:54 5:19 45 Farkasné Tóth Nóra 46
006         Suba Csaba  
007         Suba Rita  
008 7:50 11:26 3:36 5 Stenczel Sándor 67
009 8:00 12:08 4:08 13 Gróf Máté 14
010 8:00 12:08 4:08 13 Hegedűs Amina 14
011 8:00 12:08 4:08 13 Deli Zoltán 14
012 8:00 12:08 4:08 13 Penczu Zsolt 13
013 8:00 12:08 4:08 13 Kovács Erika 44
014 8:05 12:00 3:55 10 Berente Tibor 51
015 8:05 12:00 3:55 10 Tímár Szilvia 49
016 8:05 12:00 3:55 10 Berente Boldizsár 26
017 8:10 13:06 4:56 33 Molnár Anikó 43
018 8:10 13:06 4:56 33 Somogyi Lászlóné 73
019 8:10 13:06 4:56 33 Farkas Zsuzsanna 60
020 8:10 13:06 4:56 33 Balogh Jánosné 61
021 8:00 12:08 4:08 13 Mátyás Martin 12
022 8:00 12:08 4:08 13 Tóth László Imre 14
023 8:00 12:08 4:08 13 Janosics Martin 14
024 8:10 13:06 4:56 33 Bitó Erzsébet 57
025 8:15 12:36 4:21 23 Szalai Róbertné 59
026 8:35 13:54 5:19 45 Rácz Tamás 13
027 8:35 13:53 5:18 43 Deliné Huszár Anita 45
028 8:35 13:53 5:18 43 Rácz Attila 44
029 8:35 13:54 5:19 45 Vinklárik Nóra 13
030 9:00 12:20 3:20 3 Gosztolai Margit 54
031 9:00 12:20 3:20 3 Tóth Anikó 52
032 9:00 13:37 4:37 29 Farkasné Lévai Erzsébet 57
033 9:00 12:38 3:38 6 Kovács Vendelné 50
034 9:00 12:39 3:39 7 Péter Sándorné 66
035 9:00 13:37 4:37 29 Feldmanné Ujszászi Ágnes 35
036 9:00 14:30 5:30 52 Krasznai Istvánné 66
037 9:00 14:30 5:30 52 Járvásné Sándor Margit Katalin 59
038 9:00 14:30 5:30 52 Szegedi Margit 66
039 9:00 12:39 3:39 7 Tóthné Cseh-Szakál Valéria 47
040 9:15 13:33 4:18 21 Németh Jánosné 73
041 9:25 14:28 5:03 40 Rékasi Béláné 73
042 9:25 14:27 5:02 38 Horogszegi Imre 43
043 9:25 14:27 5:02 38 Horogszegi Norina 8
044 9:25 14:28 5:03 40 Horogszegi Hanna 10
045 9:25 14:28 5:03 40 Horogszegi Imréné 69
046 9:30 13:58 4:28 24 Baltás-Tóth Anita 46
047 9:30 13:58 4:28 24 Baltás Konrád 10
048 9:30 13:58 4:28 24 Baltás Tamás 46
049 9:30 13:59 4:29 27 Mudri Miklós 32
050 9:30 13:59 4:29 27 Gombár Anikó 44
051 9:35 13:54 4:19 22 Gaszner Janka 36
052 9:45 13:35 3:50 9 Dollinger Szabina 27
053 9:55 14:40 4:45 31 Kelemen Hella 16
054 9:55 14:40 4:45 31 Kuncz Tímea 45
055 10:30 15:50 5:20 50 Pintér Petra és Roxy kutya 14
056 10:30 15:50 5:20 50 Pintérné Veres Ildikó 45
057 6:00 11:50 5:50 55 Szilágyi Zoltán 74
             
5 km
Soltszentimre 2023. május 13.
Rajtszám Startidő Érkezési idő Teljesítés ideje Sorrend Név Életkor
001 8:00 9:25 1:25 2 Kesik József 60
002 8:00 9:25 1:25 2 Gubacsi Gyula 46
003 8:00 9:25 1:25 2 Gubacsi Gréta 10
004 8:55 9:57 1:02 1 Pásztor Csaba 40
005 9:20 11:25 2:05 7 Tengölics Károlyné 73
006 9:20 11:25 2:05 7 Kardos Lajosné 73
007 9:20 11:25 2:05 7 Horogszegi Jánosné 77
008 9:20 11:05 1:45 5 Weppert Zalán 7
009 9:20 11:05 1:45 5 Weppert Péter 43
010 9:20 11:25 2:05 7 Sztranyákné Kovács Ibolya 68